Номер | Фракция | Имя и фамилия![]() | Присутствие дата (место) | Инициативы | Выигранные мандаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abramciuc Veronica | 95 % (6) | 0 | 4 | |
2 | ![]() | Abramciuc Veronica | 71 % (20) | 0 | 4 |
3 | ![]() | Agache Angel | 99 % (2) | 0 | 4 |
4 | ![]() | Anghel Gheorghe | 71 % (20) | 0 | 2 |
5 | ![]() | Apolschii Raisa | 99 % (2) | 0 | 2 |
6 | ![]() | Apostolachi Iurie | 89 % (12) | 0 | 1 |
7 | ![]() | Arhire Anatolie | 0 | 4 | |
8 | ![]() | Arhire Anatolie | 0 | 4 | |
9 | Babenco Oleg | 94 % (7) | 0 | 5 | |
10 | ![]() | Balan Ion | 94 % (7) | 0 | 5 |
11 | ![]() | Balmoş Galina | 72 % (19) | 0 | 8 |
12 | ![]() | Bannicov Alexandr | 70 % (21) | 0 | 3 |
13 | ![]() | Barbulat Mihail | 0 | 2 | |
14 | ![]() | Bodrug Oleg | 0 | 4 | |
15 | ![]() | Bodrug Oleg | 91 % (10) | 0 | 4 |
16 | ![]() | Bolboceanu Iurie | 97 % (4) | 0 | 3 |
17 | ![]() | Bondari Veaceslav | 72 % (19) | 0 | 3 |
18 | Botnariuc Tatiana | 87 % (14) | 0 | 3 | |
19 | ![]() | Braşovschi Gheorghe | 97 % (4) | 0 | 1 |
20 | ![]() | Brega Gheorghe | 99 % (2) | 0 | 6 |
Отправить на: